服務熱(rè)線:027-87876585
027-87876385
移動電話:13317108516
13871149152
傳(chuán) 真:027-87596225
售後服務:13628671834
e-mail:[email protected]
聯(lián)系地址(zhǐ):武(wǔ)漢市東湖高(gāo)新技術(shù)開發(fā)區(qū)關(guān)南園(yuán)四路2号
及時聯(lián)系我(wǒ)們為您(nín)解(jiě)答産(chǎn)品相(xiàng)關疑(yí)問歡迎(yíng)撥(bō)打全(quán)國統一(yī)服務熱(rè)線(xiàn)
歡迎來電咨(zī)詢
序(xù)号 | 設備名稱 | 規(guī)格 | 數量(liàng) | 用途 |
一(yī)、高壓(yā)發生設備(bèi) | ||||
1 | 直流高壓(yā)發生(shēng)器 | ytczg-200kv/2ma | 1台 | 直流耐壓和直(zhí)流(liú)洩(xiè)漏測量避雷器直流(liú)參考電壓和直(zhí)流洩(xiè)漏電(diàn)流(liú)試(shì)驗 |
2 | 交流耐(nài)壓機(jī) | xc-20kva | 1台 | 試驗變壓器控制(zhì)箱 |
3 | 工(gōng)頻交(jiāo)流耐壓試(shì)驗成(chéng)套裝置(zhì) | yd-j-20kva/200kv | 1台 | 變壓(yā)器,開關(guān),pt,ct等電氣(qì)設備的耐壓試(shì)驗 |
4 | 變頻串聯諧(xié)振試驗成套裝(zhuāng)置 | ytc850-270kva/270kv | 1套 | 高壓電纜(lǎn)等耐壓試(shì)驗 |
二(èr)、電氣(qì)測量儀器(qì) | ||||
1 | 介質(zhì)損耗參數(shù)測試儀 | ytc309 | 1台 | 電容(róng)和介(jiè)質損耗測量 |
2 | 回(huí)路電阻測試儀 | ytc5501-100 | 1台(tái) | 導電回路接(jiē)觸電(diàn)阻測(cè)量 |
3 | 伏安特性測(cè)試儀 | ytc8750b | 1台 | va特性(xìng)測(cè)試 |
4 | 接地電(diàn)阻測(cè)試儀 | ytc2571 | 1台 | 接(jiē)地電阻測量 |
5 | 電容電(diàn)感測(cè)試儀(yí) | ytc720 | 1台 | 測(cè)量電容器 |
6 | 測量(liàng)用電流互感器(qì) | hl1 15-600/5a | 1台 | 電流測(cè)量 |
7 | 接(jiē)地引下線導通(tōng) 測試儀 | ytc2885-10a | 1台(tái) | 地網(wǎng)引下(xià)線(xiàn)導通 |
8 | 微機繼電保(bǎo)護測(cè)試儀 | ytc1000 | 1台(tái) | 繼(jì)電保(bǎo)護測(cè)量 |
9 | 電(diàn)導率(lǜ)儀 | ytc650 | 1台 | 測量液體(tǐ)、純水或高(gāo)純水的電導率 |
10 | 直流(liú)電阻測(cè)試儀 | ytc316-10 | 1台 | 變壓(yā)器繞(rào)組測(cè)量 |
11 | 斷(duàn)路器(qì)動特(tè)性測試儀 | ytc3980 | 1台 | 高(gāo)壓開關機械動(dòng)作特性(xìng)測(cè)量 |
12 | 氧(yǎng)化鋅避雷器特性測試儀 | ytc620d | 1台 | 避(bì)雷器阻性(xìng)電流(liú)測量(liàng) 有功(gōng)分量(liàng)及無功分量測量 |
三(sān)、油、氣試驗(yàn)儀器(qì) | ||||
1 | 絕緣(yuán)油介電強(qiáng)度(dù)測試儀 | ytc3601 | 1台 | 絕緣(yuán)油的耐壓測量 |
2 | 微水儀(yí) | ytc4215 | 1台 | 微量水分測(cè)定 |
3 | 真空度測試(shì)儀 | ytc3991 | 1台 | 測量真空(kōng)開關(guān)的真空度(dù) |
4 | 色譜儀 | 1台 | 油浸(jìn)變壓器,油開關(guān) | |
5 | 界(jiè)面張力(lì)測定(dìng)儀 | ytc4312 | 1台 | 測量(liàng)非平衡條件下測量礦物(wù)油(yóu)與水的(de)界面張(zhāng)力 |
四、他(tā)常用儀(yí)器儀表(biǎo) | ||||
1 | 回路電阻測試(shì)儀 | ytc5501-100 | 1台 | 導電(diàn)回路(lù)接觸(chù)電阻(zǔ)測量(liàng) |
2 | 接地(dì)電阻測試儀 | ytc2571 | 1台 | 接(jiē)地電阻測量 |
3 | 絕緣電阻(zǔ)測試(shì)儀 | ytc2672 | 1台(tái) | |
4 | 蓄電(diàn)池組負載(zǎi)測試儀 | ytc5980(220v 30a) | 1台 | 針對蓄電(diàn)池組進(jìn)行核對性放電實驗、容(róng)量測試、電池組(zǔ)日常(cháng)維(wéi)護(hù)、工程(chéng)驗(yàn)收以及其它直流電源帶(dài)載(zǎi)能力(lì)的測(cè)試 |
5 | 鉗(qián)型電(diàn)流表 | ut205 | 1隻 | 電流測(cè)量 |
6 | 相序表(biǎo) | tg3b | 1台 | 指(zhǐ)示三相正(zhèng)弦交(jiāo)流電(diàn)源相(xiàng)序的(de)順逆 |
7 | 數字(zì)萬用(yòng)表(biǎo) | ut151a | 1台(tái) | 測量(liàng)直流和交流電壓(yā)、電(diàn)流、電(diàn)阻、電(diàn)容、二極(jí)管(guǎn)、三(sān)極管、溫度、頻(pín)率、電(diàn)池以及電(diàn)路通(tōng)斷。 |
8 | gps或激光測距儀 | ldm-100 | 1台(tái) | 利用激光(guāng)對目标的(de)距離進行準确測定(dìng)的儀器 |
9 | 全(quán)站儀(yí) | cts121r | 1台 | 用(yòng)于(yú)地上大(dà)型建築和地下(xià)隧道施工(gōng)等精密工程測量或(huò)變形監測領域(yù) |
10 | 經緯(wěi)儀 | te600 | 1台(tái) | 測量(liàng)水平角和豎直(zhí)角的儀(yí)器(qì) |
11 | 介質(zhì)損耗參數(shù)測試(shì)儀 | ytc309 | 1台 | 電容和介(jiè)質損(sǔn)耗測量 |
12 | 遊(yóu)标卡尺 | 1把(bǎ) | 測量(liàng)長度、内外(wài)徑、深度的量具 | |
13 | 溫濕(shī)度計(jì) | kt-903 | 1個 | 測定環(huán)境的溫度及濕度 |
上一(yī)篇:高電壓(yā)測試(shì)儀器通用(yòng)技術條件(jiàn)3-儀天(tiān)成電力 下(xià)一(yī)篇:東北局(jú)申(shēn)報承(chéng)試四級資質所需設備清單